互联网金融 课程培训
互联网金融培训课程序号性别背景介绍主讲课程独特风格服务客户11、2001年至2008年于南开大学数学院获得本科及硕士学位 &n
- 课程讲师:
- 课程天数: 1-3
- 培训地点: 根据用户需求提供培训地点
- 课程价格: 电话或者微信咨询 1700 2177 218
互联网金融培训课程序号性别背景介绍主讲课程独特风格服务客户11、2001年至2008年于南开大学数学院获得本科及硕士学位 &n
互联网金融 课程培训 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 背景介绍 | 主讲课程 | 独特风格 | 服务客户 |
1 | 马俊 | 1、2001年至2008年于南开大学数学院获得本科及硕士学位 2、香港大学工程学院获得哲学博士学位 3、马老师于2012年至2014年期间,作为核心骨干完成了宁波银行新资本协议项目,搭建了全新的商业银行风险管理及计量体系; 4、2014年至2016年在腾讯,作为商户事中风控奠基人,搭建了体系化的财付通/微信商户风控体系;此后,马老师加入51信用卡管家,负责公司产品的风控管理,在互联网金融风控领域颇有建树。 5、现任杭银消费金融的风控部副总经理 6、曾在宁波银行任职时评为内部优秀培训师,在腾讯任职评为内部优秀培训师。 | 《如何构建互联网金融生态圈》 | 1、理论基础扎实、实务经验丰富 以创新型的互联网金融前沿内容为主 2、授课风格风趣幽默,善于在现场引导学员互动讨论 3、以现实典型案例启迪学员能力素养的改变。 | 中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、宁波银行、民生银行、苏州银行、德阳银行、腾讯、51信用卡、御银股份、广东电信、恒华科技等等 | |
《互联网金融产品如何利用大数据做风控》 | ||||||
《供应链金融产品设计与风险管理》 | ||||||
《区块链发展趋势与应用》 | ||||||
《金融科技在银行业务中的应用》 | ||||||
《银行全面风险管理体系建设》 | ||||||
2 | 程文祥 | 现任中信集团阿拉丁金服高级副总裁 腾讯大讲堂特约讲师 原中国移动省级金牌讲师 阿里巴巴B2B事业部特约讲师 曾自主创业礼品电商 原万科集团旗下互联网金融公司运营总经理 | 《互联网金融的颠覆性创新》 | 1、研究成果和现身做法并行、传递价值信仰论及具体落地方法 2、善于在现场即兴解答学员提出的各类问题 3、以现实典型案例启迪学员能力素养的改变 | 中国移动、中国电信、工商银行、深圳市互联网金融协会、深圳互联网金融商会、腾讯、阿里巴巴b2b事业部、和君商学院、清华大学紫荆学会、香港城市大学、中国政法大学互联网金融研究院、华商律师事务所、中山企业家协会、深圳投资商会等 | |
《互联网金融生态搭建》 | ||||||
《全球互联网金融的未来机遇》 | ||||||
《金融科技在传统金融的应用及发展》 | ||||||
《区块链技术与应用》 | ||||||
《资产和资金如何平衡匹配》 | ||||||
《高净值客户资产配置与营销技巧》 | ||||||
3 | 陈起辉 | 清华本科、中科院硕士 清华大学深圳研究生院特聘教授 广东省区块链产业联盟秘书长 中关村区块链产业联盟专家委员 广东省机器人协会区块区块链专家委员会主任 亚太区块链联盟专家委员 清华大学,北京大学,上海交大,深圳大学等总裁班区块链行业应用实战导师 工商银行,招商银行,光大集团,平安集团等各金融机构的金融创新顾问 黑马会,亚杰商会等商学院创业导师 中国最大IT在线教育平台极客学院董事总经理 中国国家音乐基地董事 水木年华科技文化公司创始人 曾任恒基伟业公司副总裁,品牌创始人 曾任多普达/HTC公司营销总经理,品牌创始人 曾任法国阿尔卡特(Alcatel)品牌中国区营销总负责 曾任TCL通讯控股公司副总裁 | 《区块链:下一场的金融革命》 | 激励+体验+模拟+演练+互动+演讲的实战模式 | 中国电信,中国移动 招商银行,建设银行 中建集团,浙江物产(全球500强),上海证券交易所,广发证券,广东农商银行,中信信托,国投控股 齐商银行,中国南方电力,海南航空,通联支付,海尔,易迅中大集团,比亚迪集团,美的,DELL,联塑集团,亚材门窗, 瑞贝卡,立白,六神, 美加净,佰草集,唯品会,好大夫网、襄阳总裁班、清华大学总裁班等 | |
《区块链:重构未来商业新模式》 | ||||||
《大数据时代下的小微金融创新》 | ||||||
《互联网金融下的创新银行》 | ||||||
《互联网金融模式创新》 | ||||||
《新5C法则引爆内容营销》 | ||||||
《新零售思维与新零售模式》 | ||||||
《新零售运营与新零售战略》 | ||||||
4 | 王冠 | 多伦多大学毕业 中国农科院产业发展基金执行董事 全国涉农产业创业大赛评委 农业互联网金融平台赢众投创始人兼CEO | 《产业互联网金融最佳实践》 | 1、在王冠老师的课堂上,会有丰富的产业金融实际案例以及切实的解决方案 2、产业案例:生动鲜活的产业链运营以及成长案例。 3、解决方案:具体务实能够获得真金白银的解决方案。 4、王冠老师授课深入浅出,帮助学员迅速解决产业疑问,循序渐进地引导学员在解决真实的问题过程中学会相应的工具和方法,并提升个人相关能力。 | 农业部、财政部、民生银行、中信银行、平安银行、国金证券、信达证券、华英证券、西部证券、中信证券、正邦集团、科尔沁、煌上煌、草原宏宝、ECEC、金银岛 | |
《互联网金融与传统金融的区别》 | ||||||
《产业分析数据框架模型建立》 | ||||||
《产业链运营全景视角》 | ||||||
《产业链核心竞争资源的判断》 | ||||||
《用产业数据提升核心风控能力》 | ||||||
5 | 梅一多 | 上海市青年拔尖人才, 美国佐治亚理工学院访问学者,中国科学院访问学者, 担任北京、天津、山西、广州、桐乡等多地政府的特聘专家,担任多个大学的客座教授, 十余年的IT科研和企业实战经验, 拥有丰富的IT和高校人脉资源, 发表被SCI、EI检索在内的论文60余篇,包括在高水平期刊发表的论文, 参与了十余个行业的大数据、云计算项目,参与了多个国家级科研项目。 | 《区块链产业导论与应用实践》 | 1.深入浅出,对于主流和前沿的技术拥有广泛的视野,拥有丰富的技术、高校资源和人脉; 2.注重案例启发思考,循循善诱,使学员在实践和总结中洞悉真谛; 3.搭建平台授人玫瑰,依托职场资源、行业协会和高校资源,助力学员把握复杂技术拥抱变革先机。 | 政府、企业、高校、社团 | |
《云计算技术应用和发展趋势》 | ||||||
《云计算产业导论与应用实践》 | ||||||
《大数据产业导论与应用实践》 | ||||||
《创业之坑》 | ||||||
《创业管理解决方案》 | ||||||
《One Belt, One Road Initiative - Way to Development》 |